PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt | Denumire partener | Sediul social/ sediul secundar I punct de lucruI sucursală/ filială (localitate) | Obiect activitate |
1. | Comuna Târnova | Com. Târnova, nr. 376, jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
2 | Comuna Carașova | Com. Carașova, Sat. Carașova , nr. 274,jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
3 | Comuna Lupac | Com. Lupac, Sat Lupac, nr. 1,jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
4 | Comuna Știuca | Com. Știuca, nr. 111,jud .Timiș | Administrație publică |
5 | Comuna Fîrliug | Com. Fîrliug,nr.80 jud. Caraș -Severin | Administrație publică |
6 | Comuna Darova | Com. Darova, nr.152 jud. Timiș | Administrație publică |
7 | Comuna Victor Vlad Delamarina | Com. Victor Vlad Delamarina nr. 127,jud. Timiș | Administrație publică |
8 | Comuna Găvojdia | Com. Găvojdia,nr.295,jud.Timiș | Administrație publică |
9 | Comuna Ramna | Com. Ramna, nr.26,jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
10 | Comuna Ocna de Fier | Com. Ocna de Fier,Nr.107 B, jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
11 | Comuna Zorlențu Mare | Com. Zorlențu Mare, Nr.34,jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
12 | Comuna Văliug | Com. Văliug,Nr.56, jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
13 | Comuna Brebu | Com. Brebu,Sat Brebu,nr. 21,jud . Caraș-Severin | Administrație publică |
14 | Comuna Ezeriș | Com. Ezeriș, Sat Ezeriș, Nr.1,jud. Caraș-Severin | Administrație publică |
15 | Comuna Dognecea | Com. Dognecea,Sat Dognecea, Nr.639, jud.Caraș-Severin | Administrație publică |
16 | Comuna Brebu Nou | Com. Brebu Nou,Nr.66,jud . Caraș-Severin | Administrație publică |
PONDEREA PARTENERI LOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 42,10% | |||
PARTENERI PRIVAȚI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) |
PARTENERI PRIVATI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/ sediul secundar/ punct de lucru/ sucursală / filială(localitate) | Obiect |
1 | S.C. Nistor Expo Art S.R.L. | Municipiul Lugoj,str. Smirdan,nr. 7, Jud. Timiș | Tăierea și rindeluirea lemnului |
2 | S.C.La Cucul S.R.L. | Sat Visag,Comuna Victor Vlad Delamarina,nr. 306,Jud. Timiș | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate |
3 | S.C. Gosenfarm S.R.L. | Lugoj, str. Bega,nr. 15,ap. 2,Jud. Timiș | Activități in ferme mixte |
4 | S.C.Business Forest S.R.L. | Municipiul Timișoara,str. Venus, nr. 35, sc. A, et. 1,ap. 3, Jud. Timiș | Tăierea și rindeluirea lemnului |
5 | S.C. Vila Melisa S.R.L. | Sat Văliug, comuna Văliug, nr. 775,Jud. Caraș-Severin | Hoteluri și alte facilități de cazare |
6 | S.C.Răzvan lșvan S.R.L. | Com.Zorlențu Mare, nr.519, Jud.Caraș-Severin | Activități în ferme mixte |
7 | S.C.CLR Denis Montaj S.R.L. | Sat Dognecea,comuna Dognecea, nr. 782, Jud.Caraș-
Severin |
Fabricarea articolelor de feronerie |
8 | S.C. Bio Pajiștea Activ S.R.L. | Com. Fîrliug,nr.66,Jud.Caraș-Severin | Creșterea ovinelor și caprinelor |
9 | S.C. lcasi Prod Com S.R.L. | Com.Tîrnova,nr.300,Jud. Caraș-Severin | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate |
10 | S.C. Roxi Com S.R .L | Sat Tîrnova, com.Tîrnova,nr. 371,Jud. Caraș-Severin | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate |
11 | S.C. Migdal lmpex S.R.L. | Com. Zorlențu Mare, nr.617, Jud.Caraș -Severin | Alte activități sportive |
12 | Ursu Claudia Ramona Intreprindere Individuala |
Sat Valeapai,comuna Ramna, nr. 163,Jud. Caraș-Severin | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase |
13 | Lința Ion
Intreprindere Individuala |
Tîrnova,comuna Tîrnova, nr. 160,Jud. Caraș-Severin | Activități în ferme mixte |
14 | Costescu Bianca
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Ramna,com. Ramna,nr. A, Jud. Caraș- Severin | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase |
15 | Târziu loan Marius
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Ramna,com. Ramna, nr. 238,Jud. | Activități în ferme mixte |
16 | lșvan Camelia luliana
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Zorlențu Mare,com. Zorlențu Mare, nr. 519,Jud. Caraș-Severin | Cultivarea legumeor si a pepenilor |
17 | Magheți Adina Nicoleta
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Zorlențu Mare,com.Zorlențu Mare, nr. 506, Jud.Caraș-Severin | Activități în ferme mixte |
18 | Ștef Adrian Arnold
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Zorlențu Mare,com.Zorlențu Mare, Secția Agromec Birou, Jud. Caraș-Severin | Creșterea altor animale |
19 | Blagoescu Birău Ion Călin
Persoana Fizica Autorizata |
Sat Tîrnova,com. Tîrnova,nr. 86,Jud. Caraș-Severin | Creșterea ovinelor și caprinelor |
20 | Câmpul de Aur
Cooperativa Agricolă |
Sat Scăiuș, com.Fîrliug, nr.156,Jud. Caraș-Severin | Activități în ferme mixte |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT 52,63% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG-uri) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/ sediul secundar /punct de
lucruI sucursală/ filială (localitate )18 |
Obiect |
1. | Asociatia Bio Pajiștea | Sat Dezești,com.Fîrliug, nr.66, Jud .Caraș-Severin | Creșterea în mod ecologic a animalelor |
2. | Asociația Croaților de Pretutindeni | Sat Clocotici ,com.Lupac,nr.69,Jud. Caraș-Severin | Reprezentarii intereselor etniei croate |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 5.26% |